Rapport Nr.: 12-04

Daten des Senders:

Radio station (Sender):

DW-DRM (Portugal)

Frequency (Frequenz):

15440 kHz (daily, 0800-1400 UTC)

Power (Sendeleistung):

80 kWatt

Beam / Target:

40 / W & C Europe

Location (Standort):

37.57N, 08.46W

Program (Programm):

Deutsche Welle

Language (Sprache):

English

EMail:

tb@dw-world.de

Website:

www.dw-world.de

Empfangsdaten:

Date (Datum):

08.02.2004

Empfangszeitraum (MEZ):

09:31 - 10:40 Uhr

Empfangszeitraum (UTC):

08:31 - 09:40 Uhr

QTH (Standort):

Sindelfingen, bei Stuttgart (Deutschland)

Latitude (Breitengrad):

48° 42' N

Longitude (Längengrad):

08° 59' E

Distance (Entfernung):

1872 km

Elevation (Höhe):

450m

Antenna (Antenne):

Langdraht ca. 20m lang

Receiver (Empfänger):

ICOM IC-R8500

Signal (Empfangspegel):

S7 bis S9+15

Quality (Signalqualität):

R3 (Hin und wieder kurze Aussetzer)

DRM-SNR:

13 dB bis 24 dB

ZF-Mischer:

Eigenbau von 10.7 MHz auf 12 kHz

DRM-Decoder:

Softwaredecoder "Dream V1.0" für PC

PC-Betriebssystem:

Windows 98SE

PC-Prozessor:

AMD Athlon XP 2600+

Soundkarte:

Terratec DMX 6fire 24/96

QSL Status:

PSE QSL [X]   /   TNX QSL [  ]

 

Screenshoots vom Software-Radio während des Logzeitraumes:

Logdaten während des Empfangzeitraumes:

Dream Software Version 1.0
Starttime (UTC)  2004-02-08 08:31:44
Frequency        15440 kHz
Latitude         48° 42' N
Longitude        08° 59' E
Label            DW-DRM
Bitrate          20.96 kbps
Mode             B
Bandwidth        10 kHz

MINUTE  SNR     SYNC    AUDIO     TYPE
  0000   23      150  1500/10        0
  0001   23      150  1500/10        0
  0002   21      150  1500/10        0
  0003   21      150  1500/10        0
  0004   22      150  1445/10        0
  0005   18      150   995/10        0
  0006   17      150  1183/10        0
  0007   17      149  1142/10        0
  0008   17      146   968/10        0
  0009   19      150  1500/10        0
  0010   22      150  1459/10        0
  0011   19      146  1076/10        0
  0012   19      150  1389/10        0
  0013   19      149  1256/10        0
  0014   21      150  1500/10        0
  0015   21      150  1500/10        0
  0016   17      147   860/10        0
  0017   21      150  1500/10        0
  0018   21      149  1340/10        0
  0019   17      150  1339/10        0
  0020   19      150  1410/10        0
  0021   22      150  1500/10        0
  0022   21      150  1459/10        0
  0023   20      150  1500/10        0
  0024   19      150  1324/10        0
  0025   19      150  1498/10        0
  0026   20      150  1492/10        0
  0027   18      150  1290/10        0
  0028   19      150  1500/10        0
  0029   20      150  1367/10        0
  0030   20      150  1500/10        0
  0031   20      150  1500/10        0
  0032   20      150  1428/10        0
  0033   19      150  1500/10        0
  0034   20      150  1500/10        0
  0035   19      150  1500/10        0
  0036   17      145  1074/10        0
  0037   17      150  1033/10        0
  0038   22      150  1368/10        0
  0039   20      150  1340/10        0
  0040   20      150  1500/10        0
  0041   17      150  1087/10        0
  0042   17      149  1215/10        0
  0043   19      150  1500/10        0
  0044   19      150  1490/10        0
  0045   18      149  1260/10        0
  0046   18      150  1307/10        0
  0047   20      150  1500/10        0
  0048   22      150  1500/10        0
  0049   22      150  1500/10        0
  0050   24      151  1500/10        0
  0051   24      150  1500/10        0
  0052   22      150  1500/10        0
  0053   20      150  1390/10        0
  0054   20      150  1328/10        0
  0055   17      149  1146/10        0
  0056   17      150  1027/10        0
  0057   16      148   930/10        0
  0058   15      147   779/10        0
  0059   17      150  1184/10        0
  0060   18      150  1435/10        0
  0061   16      148   876/10        0
  0062   13      144   330/10        0
  0063   17      150  1303/10        0
  0064   22      150  1500/10        0
  0065   19      150  1219/10        0
  0066   19      151  1323/10        0
  0067   22      149  1500/10        0
  0068   20      151  1291/10        0
Zusätzliche Anmerkungen

Die Frequenz von 15440 kHz war eigentlich sehr sauber. Leider war ziemlich starkes Fading vorhanden, wodurch der Signalpegel hin und wieder zu schwach war um einen durchgehend störungsfreien Empfang zu ermöglichen. Eventuell ließe sich dies durch eine besser auf diese Frequenz angepasste Antenne verbessern. Es ist geplant im Frühjahr dieses Jahres eine andere Antenne mit Rundstrahl-Eigenschaften auf dem Hausdach für Frequenzen unterhalb 30 MHz zu installieren um die Empfangseigenschaften gegenüber meiner jetzigen Langdrahtantenne vergleichen zu können.

Kurzes Empfangsdemo als Audio-mp3PRO File:

Hier gibt es das DW-DRM Empfangsdemo vom 08.02.04 als mp3PRO File mit variabler Bitrate (VBR-50 / 32kHz) ca. 2:00 Min.

Dieses mal habe ich als Samplefrequenz 32kHz genommen um das Audiofile etwas kleiner zu bekommen. Es sind jetzt ca. 600 kB. Aber keine Angst, die DRM-Klangqualität hat darunter nicht gelitten. Es hört sich trotzdem noch genau so wie ursprünglich an.

Hier geht's zurück zur "Rapport-Seite"