Rapport Nr.: 04-04
 

Radio station (Sender):

Project QoSAM  (VT Merlin Com.)

Frequency (Frequenz):

9.410 MHz

Date (Datum):

21.01.2004

Empfangszeitraum (MEZ):

14:07 bis 14:57 Uhr

Empfangszeitraum (UTC):

13:07 bis 13:57 Uhr

QTH (Standort):

Sindelfingen, bei Stuttgart (Deutschland)

Latitude (Breitengrad):

48° 42' N

Longitude (Längengrad):

08° 59' E

Elevation (Höhe):

450m

Antenna (Antenne):

Langdraht ca. 20m lang

Receiver (Empfänger):

ICOM IC-R8500

Signal (Empfangspegel):

S9 +5 bis S9 +15

Quality (Signalqualität):

R3 (Radiowert)

DRM-SNR:

17.2 dB bis 24.5 dB

ZF-Mischer:

Eigenbau von 10.7 MHz auf 12 kHz

DRM-Decoder:

Softwaredecoder "Dream V1.0" für PC

PC-Betriebssystem:

Windows 98SE

PC-Prozessor:

AMD Athlon XP 2600+

Soundkarte:

Terratec DMX 6fire 24/96

Screenshoots vom Software-Radio während des Logzeitraumes:

Logdaten während des Empfangzeitraumes:

>>>>
Dream
Software Version 1.0
Starttime (UTC)  2004-01-21 13:07:30
Frequency        9410 kHz
Latitude         48° 42'
Longitude        08° 59'
Label            Project QoSAM
Bitrate          20.96 kbps
Mode             B
Bandwidth        10 kHz

MINUTE  SNR     SYNC    AUDIO     TYPE
  0000   21      150  1500/10        0
  0001   21      150  1500/10        0
  0002   22      150  1500/10        0
  0003   21      150  1500/10        0
  0004   22      150  1500/10        0
  0005   19      150  1382/10        0
  0006   21      150  1500/10        0
  0007   21      150  1406/10        0
  0008   21      150  1500/10        0
  0009   23      150  1500/10        0
  0010   23      150  1500/10        0
  0011   22      150  1500/10        0
  0012   18      150  1276/10        0
  0013   20      150  1500/10        0
  0014   21      150  1500/10        0
  0015   20      150  1500/10        0
  0016   21      150  1500/10        0
  0017   23      150  1500/10        0
  0018   24      149  1413/10        0
  0019   22      150  1500/10        0
  0020   24      150  1500/10        0
  0021   23      150  1500/10        0
  0022   19      150  1156/10        0
  0023   17      149   816/10        0
  0024   18      150  1234/10        0
  0025   20      150  1499/10        0
  0026   23      150  1500/10        0
  0027   23      150  1500/10        0
  0028   22      150  1500/10        0
  0029   21      150  1500/10        0
  0030   22      150  1500/10        0
  0031   21      150  1500/10        0
  0032   20      150  1500/10        0
  0033   21      150  1500/10        0
  0034   19      150  1500/10        0
  0035   20      150  1314/10        0
  0036   21      126  1220/10        0
  0037   23      150  1500/10        0
  0038   21      150  1500/10        0
  0039   20      150  1500/10        0
  0040   21      150  1462/10        0
  0041   20      150  1445/10        0
  0042   23      150  1500/10        0
  0043   20      150  1500/10        0
  0044   23      150  1500/10        0
  0045   21      150  1500/10        0
  0046   23      150  1500/10        0
  0047   22      150  1500/10        0
  0048   21      150  1464/10        0
  0049   22      150  1500/10        0

CRC: 
<<<<

Kurzes Empfangsdemo als Audio-mp3PRO File:

Leider liegt mir hierfür kein Audiomitschnitt vor.

Hier geht's zurück zur "Rapport-Seite"