Rapport Nr.: 03-04
 

Radio station (Sender):

BBCWorld Servive

Frequency (Frequenz):

7.320 MHz

Date (Datum):

21.01.2004

Empfangszeitraum (MEZ):

12:49 bis 13:31 Uhr

Empfangszeitraum (UTC):

11:49 bis 12:31 Uhr

QTH (Standort):

Sindelfingen, bei Stuttgart (Deutschland)

Latitude (Breitengrad):

48° 42' N

Longitude (Längengrad):

08° 59' E

Elevation (Höhe):

450m

Antenna (Antenne):

Langdraht ca. 20m lang

Receiver (Empfänger):

ICOM IC-R8500

Signal (Empfangspegel):

S9 +5 bis S9 +15

Quality (Signalqualität):

R3-4 (Radiowert)

DRM-SNR:

20.3 dB bis 25.4 dB

ZF-Mischer:

Eigenbau von 10.7 MHz auf 12 kHz

DRM-Decoder:

Softwaredecoder "Dream V1.0" für PC

PC-Betriebssystem:

Windows 98SE

PC-Prozessor:

AMD Athlon XP 2600+

Soundkarte:

Terratec DMX 6fire 24/96

Screenshoots vom Software-Radio während des Logzeitraumes:

Logdaten während des Empfangzeitraumes:

>>>>
Dream
Software Version 1.0
Starttime (UTC)  2004-01-21 11:49:56
Frequency        7320 kHz
Latitude         48° 42'
Longitude        08° 59'
Label            BBCWorld Service
Bitrate          20.88 kbps
Mode             B
Bandwidth        10 kHz

MINUTE  SNR     SYNC    AUDIO     TYPE
  0000   24      150  1500/10        0
  0001   22      150  1500/10        0
  0002   20      150  1495/10        0
  0003   23      150  1500/10        0
  0004   23      150  1500/10        0
  0005   24      150  1500/10        0
  0006   24      150  1500/10        0
  0007   23      150  1500/10        0
  0008   23      150  1500/10        0
  0009   21      150  1498/10        0
  0010   22      150  1500/10        0
  0011   22      150  1500/10        0
  0012   21      150  1500/10        0
  0013   22      150  1500/10        0
  0014   23      150  1500/10        0
  0015   22      150  1463/10        0
  0016   22      150  1499/10        0
  0017   21      150  1500/10        0
  0018   23      150  1500/10        0
  0019   23      150  1500/10        0
  0020   21      150  1500/10        0
  0021   23      150  1500/10        0
  0022   23      150  1500/10        0
  0023   24      150  1500/10        0
  0024   23      150  1458/10        0
  0025   22      150  1499/10        0
  0026   22      150  1500/10        0
  0027   21      143  1377/10        0
  0028   23      150  1500/10        0
  0029   22      151  1500/10        0
  0030   22      149  1500/10        0
  0031   22      151  1500/10        0
  0032   24      150  1500/10        0
  0033   22      150  1500/10        0
  0034   23      150  1500/10        0
  0035   21      150  1500/10        0
  0036   24      150  1500/10        0
  0037   24      149  1500/10        0
  0038   25      150  1500/10        0
  0039   24      151  1500/10        0
  0040   25      150  1500/10        0

CRC: 
<<<<

Kurzes Empfangsdemo als Audio-mp3PRO File:

Leider liegt mir hierfür kein Audiomitschnitt vor.

Hier geht's zurück zur "Rapport-Seite"